技能名称 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 红色 | 紫色 |
强身 | 生命+2% | 生命+6% | 生命+10% | 生命+14% | 生命+18% |
会心 | 暴击+1% | 暴击+3% | 暴击+5% | 暴击+7% | 暴击+9% |
坚盾 | 格挡+2% | 格挡+6% | 格挡+10% | 格挡+14% | 格挡+18% |
御技 | 绝技防御+2% | 绝技防御+6% | 绝技防御+10% | 绝技防御+14% | 绝技防御+18% |
冲撞 | 物攻+2% | 物攻+6% | 物攻+10% | 物攻+14% | 物攻+18% |
破敌 | 破敌+2% | 破敌+6% | 破敌+10% | 破敌+14% | 破敌+18% |
施法 | 魔攻+2% | 魔攻+6% | 魔攻+10% | 魔攻+14% | 魔攻+18% |
坚韧 | 坚韧+1.2% | 坚韧+3.6% | 坚韧+6% | 坚韧+8.4% | 坚韧+10.8% |
黑幕 | 抵抗+2% | 抵抗+6% | 抵抗+10% | 抵抗+14% | 抵抗+18% |
穿透 | 穿透+2% | 穿透+6% | 穿透+10% | 穿透+14% | 穿透+18% |
防护 | 物防+2% | 物防+6% | 物防+10% | 物防+14% | 物防+18% |
掌握 | 绝攻+2% | 绝攻+6% | 绝攻+10% | 绝攻+14% | 绝攻+18% |
精确 | 精确+1.2% | 精确+3.6% | 精确+6% | 精确+8.4% | 精确+10.8% |
飘忽 | 闪避+1% | 闪避+3% | 闪避+5% | 闪避+7% | 闪避+9% |
澎湃 | 魔防+2% | 魔防+6% | 魔防+10% | 魔防+14% | 魔防+18% |
从上面的图鉴我们可以看出,幻兽技能各式各样,不同的佣兵可以尝试着搭配与自身属性相同的幻兽技能,这样对自身属性的加成才有很大的帮助。并且玩家们应该也发现了,不同的品质所提供的属性值也千差万别的,这点玩家们需要特别注意。
以上就是小编对于游戏中幻兽技能的介绍,希望能对玩家们有所帮助。更多游戏资讯,请关注《佣兵天下》琵琶网官网。